<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calle Mayor</title>
	<atom:link href="http://www.callemayor.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.callemayor.es</link>
	<description>publicidad+comunicación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La cueva de Goikoetxe y el karst de Peña Forua</title>
		<link>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/produccion-editorial/la-cueva-de-goikoetxe-y-el-karst-de-pena-forua/</link>
		<comments>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/produccion-editorial/la-cueva-de-goikoetxe-y-el-karst-de-pena-forua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[entra y descúbrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Producción editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Espeleólogos Vascos]]></category>
		<category><![CDATA[espeleología]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[producción editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callemayor.es/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Descripción del trabajo Cliente Características Libro de espeleología sobre la cueva Goikoetxe Unión de Espeléologos Vascos. Libro monográfico sobre la cueva de Goikoetxe y el karst de Peña Forua.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
  <div>
 <img title="cueva-de-goikoetxe-01" alt="cueva-de-goikoetxe-01" src="http://www.callemayor.es/wp-content/gallery/produccion-editorial-cueva-de-goikoetxe/cueva-de-goikoetxe-01.jpg" />
 </div>
  

<table class="tablapost" border="0">
<thead>
<tr>
<td>Descripción del trabajo</td>
<td>Cliente</td>
<td>Características</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Libro de espeleología sobre la cueva Goikoetxe</td>
<td>Unión de Espeléologos Vascos.</td>
<td>Libro monográfico sobre la cueva de Goikoetxe y el karst de Peña Forua.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/produccion-editorial/la-cueva-de-goikoetxe-y-el-karst-de-pena-forua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de actividades de Tierra Estella 2012</title>
		<link>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/produccion-editorial/guia-de-actividades-de-tierra-estella-2/</link>
		<comments>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/produccion-editorial/guia-de-actividades-de-tierra-estella-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[entra y descúbrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Producción editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Consorcio Turístico de Tierra Estella]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[guía]]></category>
		<category><![CDATA[producción editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra Estella]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callemayor.es/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Características del trabajo Cliente Descripción Edición y diseño guía turística. Consorcio Turístico de Tierra Estella. Realización integral de una guía de actividades turísticas de Tierra Estella. Creación y redacción de contenidos, diseño, maquetación, fotografía e impresión.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
  <div>
 <img title="guia-de-actividades-de-tierra-estella-01" alt="guia-de-actividades-de-tierra-estella-01" src="http://www.callemayor.es/wp-content/gallery/produccion-editorial-guia-de-actividades-de-tierra-estella/guia-de-actividades-de-tierra-estella-01.jpg" />
 </div>
  

<table class="tablapost" border="0">
<thead>
<tr>
<td>Características del trabajo</td>
<td>Cliente</td>
<td>Descripción</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Edición y diseño guía turística.</td>
<td>Consorcio Turístico de Tierra Estella.</td>
<td>Realización integral de una guía de actividades turísticas de Tierra Estella. Creación y redacción de contenidos, diseño, maquetación, fotografía e impresión.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/produccion-editorial/guia-de-actividades-de-tierra-estella-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catálogo corporativo Fidima</title>
		<link>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/diseno-grafico/catalogo-corporativo-fidima/</link>
		<comments>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/diseno-grafico/catalogo-corporativo-fidima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catálogos / folletos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[entra y descúbrenos]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fidima]]></category>
		<category><![CDATA[folleto]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callemayor.es/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Descripción del trabajo Cliente Características Catálogo de imagen corporativa. Fidima. Catálogo desplegable en cuatro palas sobre las líneas de trabajo, así como la misión y visión de la Fundación Idima.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
  <div>
 <img title="catalogo-corporativo-fidima-01" alt="catalogo-corporativo-fidima-01" src="http://www.callemayor.es/wp-content/gallery/diseno-grafico-catalogo-corporativo-fidima/catalogo-corporativo-fidima-01.jpg" />
 </div>
  

<table class="tablapost" border="0">
<thead>
<tr>
<td>Descripción del trabajo</td>
<td>Cliente</td>
<td>Características</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Catálogo de imagen corporativa.</td>
<td>Fidima.</td>
<td>Catálogo desplegable en cuatro palas sobre las líneas de trabajo, así como la misión y visión de la Fundación Idima.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/diseno-grafico/catalogo-corporativo-fidima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merchandising Obanos</title>
		<link>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/diseno-grafico/merchandising-obanos/</link>
		<comments>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/diseno-grafico/merchandising-obanos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[entra y descúbrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[centeneraio]]></category>
		<category><![CDATA[cultural]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Obanos]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquia San Juan Bautista de Obanos]]></category>
		<category><![CDATA[religión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callemayor.es/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Descripción del trabajo Cliente Características Creación de imagen y aplicación a merchandising con motivo del cententario 1912-2012 y Año Jubilar. Parroquia San Juan Bautista de Obanos. Creación de logotipo y merchandising en forma de taza personalizada, con motivo del centenario de la parroquia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
  <div>
 <img title="merchandising-obanos-01" alt="merchandising-obanos-01" src="http://www.callemayor.es/wp-content/gallery/diseno-grafico-merchandising-obanos/merchandising-obanos-01.jpg" />
 </div>
  

<table class="tablapost" border="0">
<thead>
<tr>
<td>Descripción del trabajo</td>
<td>Cliente</td>
<td>Características</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Creación de imagen y aplicación a merchandising con motivo del cententario 1912-2012 y Año Jubilar.</td>
<td>Parroquia San Juan Bautista de Obanos.</td>
<td>Creación de logotipo y merchandising en forma de taza personalizada, con motivo del centenario de la parroquia.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/diseno-grafico/merchandising-obanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folletos Batia</title>
		<link>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/diseno-grafico/folletos-batia/</link>
		<comments>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/diseno-grafico/folletos-batia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catálogos / folletos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[entra y descúbrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Batia]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[folleto]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callemayor.es/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Descripción del trabajo Cliente Características Realización integral de varios folletos explicativos de la actividad de la empresa. Batia. Creación de imagen corporativa, y diseño, maquetación e impresión de folleto explicativo sobre la empresa, así como diseño de tarjetones informativos para talleres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
  <div>
 <img title="folletos-batia-01" alt="folletos-batia-01" src="http://www.callemayor.es/wp-content/gallery/diseno-grafico-folletos-batia/folletos-batia-01.jpg" />
 </div>
  

<table class="tablapost" style="width: 640px; height: 65px;" border="0">
<thead>
<tr>
<td>Descripción del trabajo</td>
<td>Cliente</td>
<td>Características</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Realización integral de varios folletos explicativos de la actividad de la empresa.</td>
<td>Batia.</td>
<td>Creación de imagen corporativa, y diseño, maquetación e impresión de folleto explicativo sobre la empresa, así como diseño de tarjetones informativos para talleres.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/diseno-grafico/folletos-batia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catálogo de imagen Quipplan</title>
		<link>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/diseno-grafico/catalogo-de-imagen-quipplan/</link>
		<comments>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/diseno-grafico/catalogo-de-imagen-quipplan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catálogos / folletos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[entra y descúbrenos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callemayor.es/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Descripción del trabajo Cliente Características Diseñoy realización de catálogo de imagen. Quipplan. Diseño y maquetación de catálogo de imagen en formato tríptico apaisado para presentar dos modelos de bicicletas eléctricas plegables desarrolladas por la empresas navarra Quipplan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
  <div>
 <img title="catalogo-de-imagen-quipplan-01" alt="catalogo-de-imagen-quipplan-01" src="http://www.callemayor.es/wp-content/gallery/diseno-grafico-catalogo-de-imagen-quipplan/catalogo-de-imagen-quipplan-01.jpg" />
 </div>
  

<table class="tablapost" border="0">
<thead>
<tr>
<td>Descripción del trabajo</td>
<td>Cliente</td>
<td>Características</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Diseñoy realización de catálogo de imagen.</td>
<td>Quipplan.</td>
<td>Diseño y maquetación de catálogo de imagen en formato tríptico apaisado para presentar dos modelos de bicicletas eléctricas plegables desarrolladas por la empresas navarra Quipplan.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/diseno-grafico/catalogo-de-imagen-quipplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía educativa sobre la hemofilia</title>
		<link>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/diseno-grafico/guia-educativa-sobre-la-hemofilia/</link>
		<comments>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/diseno-grafico/guia-educativa-sobre-la-hemofilia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catálogos / folletos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[entra y descúbrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Española de Hemofilia]]></category>
		<category><![CDATA[guía]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callemayor.es/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Descripción del trabajo Cliente Características Diseño y realización de una guía educativa sobre la hemofilia, dirigida a profesores. Federación Española de Hemofilia. Edición integral de una guía a modo de cuaderno informativo para profesores sobre las particularidades de la hemofilia. Incluye ilustraciones creadas en exclusiva para esta guía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
  <div>
 <img title="guia-educativa-de-hemofilia-01" alt="guia-educativa-de-hemofilia-01" src="http://www.callemayor.es/wp-content/gallery/diseno-grafico-guia-educativa-sobre-hemofilia/guia-educativa-de-hemofilia-01.jpg" />
 </div>
  

<table class="tablapost" border="0">
<thead>
<tr>
<td>Descripción del trabajo</td>
<td>Cliente</td>
<td>Características</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Diseño y realización de una guía educativa sobre la hemofilia, dirigida a profesores.</td>
<td>Federación Española de Hemofilia.</td>
<td>Edición integral de una guía a modo de cuaderno informativo para profesores sobre las particularidades de la hemofilia. Incluye ilustraciones creadas en exclusiva para esta guía.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/diseno-grafico/guia-educativa-sobre-la-hemofilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merchandising Calle Mayor</title>
		<link>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/diseno-grafico/merchandising-calle-mayor/</link>
		<comments>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/diseno-grafico/merchandising-calle-mayor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 08:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[entra y descúbrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Calle Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[regalo promocional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callemayor.es/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Descripción del trabajo Cliente Características Creación de merchandising promocional. Calle Mayor Publicidad y Comunicación. Creación integral de merchandising promocional para dar a conocer una página web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
  <div>
 <img title="sal-cm-01" alt="sal-cm-01" src="http://www.callemayor.es/wp-content/gallery/diseno-grafico-merchandising-calle-mayor_1/sal-cm-01.jpg" />
 </div>
  

<table class="tablapost" border="0">
<thead>
<tr>
<td>Descripción del trabajo</td>
<td>Cliente</td>
<td>Características</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Creación de merchandising promocional.</td>
<td>Calle Mayor Publicidad y Comunicación.</td>
<td>Creación integral de merchandising promocional para dar a conocer una página web.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/diseno-grafico/merchandising-calle-mayor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boletín del Ayuntamiento de Villatuerta</title>
		<link>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/produccion-editorial/boletin-del-ayuntamiento-de-villatuerta/</link>
		<comments>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/produccion-editorial/boletin-del-ayuntamiento-de-villatuerta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[entra y descúbrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Producción editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamientos]]></category>
		<category><![CDATA[boletín municipal]]></category>
		<category><![CDATA[producción editorial]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Villatuerta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callemayor.es/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Descripción del trabajo Cliente Características Re-diseño del boletín municipal. Ayuntamiento de Villatuera. Actualización y re-diseño del boletín municipal de Villatuerta. Incorpora nueva cabecera y nuevas secciones. Preiodicidad trimestral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
  <div>
 <img title="boletin-municipal-villatuerta-01" alt="boletin-municipal-villatuerta-01" src="http://www.callemayor.es/wp-content/gallery/produccion-editorial-boletin-municipal-de-villatuerta/boletin-municipal-villatuerta-01.jpg" />
 </div>
  

<table class="tablapost" border="0">
<thead>
<tr>
<td>Descripción del trabajo</td>
<td>Cliente</td>
<td>Características</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Re-diseño del boletín municipal.</td>
<td>Ayuntamiento de Villatuera.</td>
<td>Actualización y re-diseño del boletín municipal de Villatuerta. Incorpora nueva cabecera y nuevas secciones. Preiodicidad trimestral.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/produccion-editorial/boletin-del-ayuntamiento-de-villatuerta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memoria JUP</title>
		<link>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/produccion-editorial/memoria-jup/</link>
		<comments>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/produccion-editorial/memoria-jup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[entra y descúbrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Memorias]]></category>
		<category><![CDATA[Producción editorial]]></category>
		<category><![CDATA[JUP]]></category>
		<category><![CDATA[memorias]]></category>
		<category><![CDATA[producción editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Navarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callemayor.es/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Descripción del trabajo Clientes Características Memoria de las Jornadas Universitarias de los Pirineos 2011 Universidad de Navarra Diseño y maquetación de la memoria de las Jornadas Universitarias de los Pirineos en 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
  <div>
 <img title="memoria-jup-01" alt="memoria-jup-01" src="http://www.callemayor.es/wp-content/gallery/produccion-editorial-memoria-jup/memoria-jup-01.jpg" />
 </div>
  

<table class="tablapost" border="0">
<thead>
<tr>
<td>Descripción del trabajo</td>
<td>Clientes</td>
<td>Características</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Memoria de las Jornadas Universitarias de los Pirineos 2011</td>
<td>Universidad de Navarra</td>
<td>Diseño y maquetación de la memoria de las Jornadas Universitarias de los Pirineos en 2011.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.callemayor.es/entra-y-descubrenos/produccion-editorial/memoria-jup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

